IRカレンダー

| 2022年8月1日 | 2023年3月期 第1四半期決算発表 |
|---|---|
| 2022年10月31日 | 2023年3月期 第2四半期決算発表 |
| 2023年1月 | 2023年3月期 第3四半期決算発表 |
| 2023年5月 | 2023年3月期 決算発表 |
| 2023年6月下旬 | 第50回定時株主総会 |
※都合により予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

| 2022年8月1日 | 2023年3月期 第1四半期決算発表 |
|---|---|
| 2022年10月31日 | 2023年3月期 第2四半期決算発表 |
| 2023年1月 | 2023年3月期 第3四半期決算発表 |
| 2023年5月 | 2023年3月期 決算発表 |
| 2023年6月下旬 | 第50回定時株主総会 |
※都合により予告なく変更する場合があります。ご了承ください。